Relasi Investor
2017
| Periode Keuangan | Unduh |
|---|---|
| Financial Highlights 2017 WTON | Unduh |
| Q2 2017 | Unduh |
| WTON FY 2017 | Unduh |
| WTON Q1 2017 | Unduh |
| WTON Q3 2017 | Unduh |
2016
| Periode Keuangan | Unduh |
|---|---|
| financial highlight 2016 | Unduh |
| WTON FY 2016 audited | Unduh |
| WTON Q1 2016 | Unduh |
| WTON Q2 2016 | Unduh |
| WTON Q3 2016 | Unduh |
2015
| Periode Keuangan | Unduh |
|---|---|
| WTON FY 2015 audited | Unduh |
| WTON Q1 2015 | Unduh |
| WTON Q2 2015 | Unduh |
| WTON Q3 2015 | Unduh |
2014
| Periode Keuangan | Unduh |
|---|---|
| WTON FY 2014 audited | Unduh |
| WTON Q1 2014 | Unduh |
| WTON Q2 2014 | Unduh |
| WTON Q3 2014 | Unduh |
2013
| Periode Keuangan | Unduh |
|---|---|
| WTON FY 2013 | Unduh |
2012
| Periode Keuangan | Unduh |
|---|---|
| WTON FY 2012 | Unduh |